Saltar al contenidoPiezas12 Listas7 En revisión3 Pendientes2 Proporción lista58.3% Categorías6
🇬🇹 GUATEMALA ✦ VISUAL DESIGNER ✦ BRANDING · EDITORIAL · DIGITAL · MOTION ✦ DEMO011 ✦
SEBASTIÁN VEGA · PERFIL DEMOSTRATIVOEl trabajo creativo
El trabajo creativo
también se organiza.
Octubre 2026 · Inventario sintético de doce piezas, sin resultados de clientes.
Octubre 2026 · 12 piezas de muestra.
Estados de las piezas visibles
| ID | Pieza | Especialidad | Estado |
|---|---|---|---|
| SV-001 ↗ | Concepto de marca | Branding | Listo |
| SV-002 ↗ | Símbolo exploratorio | Branding | En revisión |
| SV-003 ↗ | Concepto de empaque | Packaging | Listo |
| SV-004 ↗ | Tres variantes visuales | Packaging | Pendiente |
| SV-005 ↗ | Concepto editorial | Editorial | Listo |
| SV-006 ↗ | Retícula de muestra | Editorial | En revisión |
| SV-007 ↗ | Dirección visual | Social media | Listo |
| SV-008 ↗ | Familia de publicaciones | Social media | Listo |
| SV-009 ↗ | Arquitectura de muestra | UI / UX | Pendiente |
| SV-010 ↗ | Pantallas conceptuales | UI / UX | Listo |
| SV-011 ↗ | Concepto de secuencia | Motion | En revisión |
| SV-012 ↗ | Storyboard | Motion | Listo |
Cómo leer este reporte.
Unidad
Cada registro es una pieza conceptual del inventario, no una venta o archivo final.
Estados
Listo, En revisión y Pendiente son etiquetas ficticias, sin aprobación real.
Proporción lista
Cantidad Listo ÷ piezas visibles × 100. Con cero registros se muestra 0.0%.
Archivos estáticos del conjunto completo; los filtros y ajustes del panel no los regeneran. El inventario es independiente de las habilidades activas.