Saltar al contenido
🇬🇹 GUATEMALA ✦ VISUAL DESIGNER ✦ BRANDING · EDITORIAL · DIGITAL · MOTION ✦ DEMO011 ✦
SEBASTIÁN VEGA · PERFIL DEMOSTRATIVOEl software importa.
El software importa.
El criterio, todavía más.
Herramientas de muestra agrupadas por especialidad y vinculadas a las habilidades activas.
32 herramientas visibles
| Herramienta | Categoría | Uso de ejemplo | Nivel de muestra | Habilidad asociada |
|---|---|---|---|---|
| Adobe Illustrator | Diseño vectorial | Sistemas de identidad y recursos vectoriales | Avanzado | Identidad visual |
| Adobe Photoshop | Imagen y retoque | Composición y tratamiento visual | Avanzado | Retoque y composición |
| Adobe InDesign | Diseño editorial | Maquetación y publicaciones | Avanzado | Diseño editorial |
| Figma | Interfaces y prototipos | Pantallas y componentes de muestra | Avanzado | Diseño de interfaces |
| Penpot | Interfaces y prototipos | Recorridos conceptuales | Intermedio | Prototipado |
| Sketch | Interfaces y prototipos | Organización de interfaces | Intermedio | Diseño de interfaces |
| Adobe After Effects | Motion y video | Secuencias y composición animada | Avanzado | Motion design |
| Adobe Premiere Pro | Motion y video | Montaje de muestra | Intermedio | Motion design |
| DaVinci Resolve | Motion y video | Edición y color de práctica | Intermedio | Motion design |
| Blender | Modelado y 3D | Mockups conceptuales | Intermedio | Diseño de empaque |
| Cinema 4D | Modelado y 3D | Escenas de práctica | Intermedio | Motion design |
| Procreate | Ilustración | Bocetos e ilustración | Avanzado | Ilustración digital |
| Adobe Fresco | Ilustración | Exploración visual | Intermedio | Ilustración digital |
| Krita | Ilustración | Pintura digital de muestra | Intermedio | Ilustración digital |
| Inkscape | Diseño vectorial | Recursos vectoriales de práctica | Intermedio | Identidad visual |
| Canva | Contenido social | Sistemas de contenido de muestra | Avanzado | Diseño para redes |
| Adobe Express | Contenido social | Adaptaciones visuales | Intermedio | Diseño para redes |
| Lightroom | Imagen y retoque | Ajustes de imagen | Intermedio | Retoque y composición |
| GIMP | Imagen y retoque | Composición de práctica | Intermedio | Retoque y composición |
| FontBase | Tipografía | Organización tipográfica | Intermedio | Tipografía y jerarquía |
| Google Fonts | Tipografía | Exploración de familias y licencias por proyecto | Avanzado | Tipografía y jerarquía |
| Adobe Color | Color | Exploración de paletas | Avanzado | Color y contraste |
| Coolors | Color | Variantes de color | Intermedio | Color y contraste |
| Miro | Investigación y colaboración | Flujos y talleres | Avanzado | Experiencia de usuario |
| FigJam | Investigación y colaboración | Mapas y acuerdos de muestra | Avanzado | Experiencia de usuario |
| Notion | Gestión creativa | Briefs y documentación | Avanzado | Gestión creativa |
| Trello | Gestión creativa | Organización de revisiones | Avanzado | Gestión creativa |
| Asana | Gestión creativa | Hitos y entregables | Intermedio | Gestión creativa |
| Microsoft Excel | Ofimática | Matrices de formatos y control | Avanzado | Preparación de entregables |
| Google Sheets | Ofimática | Inventario de piezas | Avanzado | Preparación de entregables |
| Microsoft PowerPoint | Presentaciones | Presentación de propuestas | Avanzado | Presentación de propuestas |
| Adobe Acrobat | Preflight y revisión | Lectura y revisión de PDF de muestra | Intermedio | Preparación de entregables |
No hay herramientas que coincidan con la selección.
Los nombres de software pertenecen a sus respectivos titulares. No existe patrocinio, afiliación ni integración automática. Los niveles describen un personaje ficticio.